Published in:
Пијачни барометар 07.02.2025. године
| Назив производа | Јединица мере | Цена |
| Першунов лист | везица | 50 |
| Першунов корен | кг | 500 |
| Пашканат | кг | 500 |
| Целер | kг | 400-500 |
| Рен | кг | 1200-1300 |
| Комплет за супу | кг | 150 |
| Лиске | везица | 100-150 |
| Блитва | везица | 100 |
| Спанаћ | кг | 400 |
| Зелена салата | кг | 100 |
| Зелена салата – украсна | бокор | 150 |
| Купус | кг | – |
| Купус млади | кг | 130 |
| Купус кисели | кг | 200 |
| Карфиол/Keљ | kг | 300 |
| Броколи / Келераба ком. | кг | 400 |
| Цвекла | кг | 150 |
| Шаргарепа | кг | 150 |
| Црни лук | кг | 150 |
| Црни лук – џак | 10кг | 800-1000 |
| Бели лук | кг | 1000-1300 |
| везица | – | |
| главица | – | |
| Љубичасти лук | кг | 200 |
| Празилук | кг | 150 |
| Kромпир | кг | 70-100 |
| Кромпир-млади | кг | – |
| Кромпир џак | кг | 700 |
| Пасуљ | – | |
| бели | кг | 500 |
| ситни | кг | 300-500 |
| шарени | кг | 500 |
| жути | кг | 800 |
| Грашак | кг | – |
| Боранија | кг | – |
| оловка | кг | – |
| шарена | кг | – |
| Ротква | кг | 150 |
| Ротквице | везица | 100 |
| Тиквице | кг | 400 |
| Пеца | кг | 100-120 |
| Патлиџан | кг | 400 |
| Корнишони | кг | |
| Краставци | кг | 350 |
| Пурењаци | комад | |
| Паприка | ||
| свежа-црвена | кг | 400-500 |
| свежа-жута | кг | 400 |
| свежа-љута | комад | 50 |
| феферони | кг | – |
| сува | везица | 350 |
| тучена | 100г | 200 |
| млевена | 100г | 200 |
| Парадајз | кг | 400-500 |
| Зелени парадајз | кг | |
| Шампињони | кг | – |
| Грожђе | кг | 600 |
| Јабуке | кг | 60-100 |
| Крушке | кг | 250-350 |
| Брескве | ||
| Нектарине | ||
| Шефтелије | ||
| Диње | кг | – |
| Дуње | кг | 350 |
| Шљиве | ||
| Мушмуле | кг | 250 |
| Суве шљиве | кг | |
| са кошчицом | кг | 500 |
| без кошчице | кг | 600 |
| Суве урме | кг | 500 |
| Суве смокве | кг | 600-900 |
| Суво грожђе | кг | 800 |
| Суве кајсије | кг | 1500 |
| Ораси | кг | 1200-1500 |
| Лешници | кг | 1500 |
| Бадеми | кг | 1500 |
| Мед | кг | 1200 |
| Мед у саћу | кг | 1300 |
| Мешавина за имунитет | 500г | 800 |
| Прополис | флашица | 300 |
| Пшенично брашно | кг | 150 |
| Пројино брашно | кг | 200 |
| Ражано брашно | кг | 150 |
| Хељдино брашно | кг | 300-400 |
| Јаја | комад | 13-20 |
| домаћа | комад | 20-30 |
| Млади сир | кг | 500-600 |
| Стари сир | кг | 600-750 |
| Паприка у павлаци | кг | 580 |
| Кајмак | кг | 1200-1400 |
| Овчије месо | кг | 2800-3200 |
| Говеђа пршута | кг | 3000 |
| Суџук | кг | 1600 |
| Свињска пршута | кг | 1600-1800 |
| Суви врат | кг | 1600 |
| Сува ребра | кг | 800-1600 |
| Суве кости | кг | 450 |
| Кобасицa | кг | 1200-1400 |
| Сланина | кг | 900-1600 |
| Маст | кг | 450 |
| Чварци | кг | 1600 |
| Кавурма | кг | 700 |
Радно време:
понедељак-петак 06-16h
викендом 06-15h
сточна пијаца (петком): 06-08h
понедељак-петак 06-16h
викендом 06-15h
сточна пијаца (петком): 06-08h


