Published in:
Пијачни барометар 09.05.2025. године
| Назив производа | Јединица мере | Цена | Column2 | |
| Першунов лист | везица | 50 | ||
| Першунов корен | кг | 500 | ||
| Пашканат | кг | 500 | ||
| Целер | кг | 400-500 | ||
| Рен | кг | 1500 | ||
| Комплет за супу | кг | 150 | ||
| Лиске | везица | 130 | ||
| Блитва | везица | 100 | ||
| Спанаћ | кг | 250 | ||
| Зелена салата | бокор | 60-80 | ||
| Зелена салата – украсна | бокор | 100 | ||
| Купус | кг | – | ||
| Купус млади | кг | 150-200 | ||
| Купус црвени | кг | 200 | ||
| Купус кисели | кг | 200 | ||
| Карфиол/Keљ | кг | 450 | ||
| Броколи / Келераба ком. | кг | 400 | ||
| Цвекла | кг | 100-150 | ||
| Шаргарепа | кг | 150 | ||
| Млади лук | везица | 50 | ||
| Црни лук | кг | 80-130 | ||
| Црни лук – џак | 10кг | 800-1000 | ||
| Црни лук семенски | кг | 350 | ||
| Бели лук | кг | 1300-1500 | ||
| везица | – | |||
| главица | ||||
| Љубичасти лук | кг | 200 | ||
| Празилук | кг | 200-250 | ||
| Kромпир | кг | 70-100 | ||
| Кромпир-млади | кг | 350-450 | ||
| Кромпир џак | 10кг | 700 | ||
| Пасуљ | ||||
| бели | кг | 500 | ||
| ситни | кг | 350-400 | ||
| шарени | кг | 500 | ||
| жути | кг | 800 | ||
| Грашак | кг | – | ||
| Боранија | ||||
| оловка | кг | |||
| шарена | кг | |||
| путерка | кг | |||
| Ротква | кг | |||
| Ротквице | везица | 80-100 | ||
| Тиквице | кг | 200 | ||
| Мускатна тиква | кг | – | ||
| Пеца | кг | 150 | – | |
| Патлиџан | кг | 400 | ||
| Корнишони | кг | – | ||
| Краставци | кг | 150-250 | ||
| Пурењаци | комад | – | ||
| Паприка | ||||
| свежа-црвена | кг | 500 | ||
| свежа-жута | кг | 500 | ||
| свежа-љута | комад | 50 | ||
| феферони | кг | |||
| сува | везица | 350 | ||
| тучена | 100г | 200 | ||
| млевена | 100г | 200 | ||
| Парадајз | кг | 250-350 | ||
| Зелени парадајз | кг | – | ||
| Шампињони | кг | – | ||
| Трешње | кг | – | ||
| Вишње | – | |||
| ситна | кг | – | ||
| марела | кг | – | ||
| Јагоде | кг | 500-600 | ||
| Малине | кг | |||
| Купине | кг | |||
| Боровнице / Рибизле | кг | – | ||
| Аронија сок | л | – | ||
| Гоџи | кг | – | ||
| Шипурак | кг | – | ||
| Трњине | кг | – | ||
| Дрењине | кг | |||
| Грожђе | ||||
| Јабуке | кг | 100-200 | ||
| Крушке | кг | 350-400 | ||
| Кајсије | кг | |||
| Брескве | кг | – | ||
| Нектарине | кг | – | ||
| Шефтелије | кг | – | ||
| Лубенице | кг | 180 | ||
| Диње | кг | – | ||
| Дуње | ||||
| Смокве | кг | |||
| Шљиве | кг | – | ||
| Мушмуле | ||||
| Кестење | кг | – | ||
| Каше за џемове и сокове | ||||
| Шипурак | ||||
| Вишња | 5л | – | ||
| Купина | 5л | – | ||
| Кајсија | 5л | – | ||
| Дрењак | 5л | – | ||
| Малина | 5л | – | ||
| Суве шљиве | ||||
| са кошчицом | кг | 600 | ||
| без кошчице | кг | 600 | ||
| Суве урме | кг | 500 | ||
| Суве смокве | кг | 600-900 | ||
| Суво грожђе | кг | 800 | ||
| Суве кајсије | кг | 1500 | ||
| Ораси | кг | 1200-1500 | ||
| Ораси у љусци | кг | – | ||
| Лешници | кг | 1500 | ||
| Бадеми | кг | 1500 | ||
| Мед | кг | 1200 | ||
| Мед у саћу | кг | 1300 | ||
| Мешавина за имунитет | 500г | 800 | ||
| Прополис | флашица | 300 | ||
| Полен | 100г | |||
| Млеч | 10г | – | ||
| Пиринач | кг | – | ||
| Пшенично брашно | кг | 150 | ||
| Пројино брашно | кг | 200 | ||
| Ражано брашно | кг | 150 | ||
| Хељдино брашно | кг | 300-400 | ||
| Јаја | комад | 10-25 | ||
| домаћа | комад | 25 | ||
| Млади сир | кг | 500-600 | ||
| Стари сир | кг | 600-750 | ||
| Паприка у павлаци | кг | 580 | ||
| Кајмак | кг | 1200-1400 | ||
| Овчије месо | kg | 3300-4500 | ||
| Говеђа пршута | кг | 3000-3300 | ||
| Суџук | кг | 1600 | ||
| Свињска пршута | кг | 1600-1800 | ||
| Суви врат | кг | 1600 | ||
| Сува ребра | кг | 800-1600 | ||
| Суве кости | кг | 450 | ||
| Чајна, будимска, сремска кобасица | кг | 1200-1400 | ||
| Сланина | кг | 900-1600 | ||
| Маст | кг | 450 | ||
| Чварци | кг | 1600 | ||
| Кавурма | кг | 700 | ||
| СТОЧНА ПИЈАЦА | ||||
| прасад | кг | – | ||
| јагњад | кг | |||
| Радно време: | ||||
| понедељак-петак | 06-16h | |||
| викендом | 06-15h | |||
| Сточна пијаца (петком) | 06-08h | |||
Радно време:
понедељак-петак 06-16h
викендом 06-15h
сточна пијаца (петком): 06-08h
понедељак-петак 06-16h
викендом 06-15h
сточна пијаца (петком): 06-08h


