Published in:
Пијачни барометар 04.07.2025. године
| Назив производа | Јединица мере | Цена | Column2 | |
| Першунов лист | везица | 50-70 | ||
| Першунов корен | кг | 500 | ||
| Пашканат | кг | 500 | ||
| Целер | кг | 300-400 | ||
| Рен | кг | 1500 | ||
| Комплет за супу | кг | 150 | ||
| Лиске | везица | 100 | ||
| Блитва | везица | 100 | ||
| Спанаћ | кг | 350 | ||
| Зелена салата | бокор | 70 | ||
| Зелена салата – украсна | бокор | 100 | ||
| Купус | кг | – | ||
| Купус млади | кг | 100 | ||
| Купус црвени | кг | 200 | ||
| Купус кисели | кг | 200 | ||
| Карфиол/Keљ | кг | 450 | ||
| Броколи / Келераба ком. | кг | 400 | ||
| Цвекла | кг | 100-120 | ||
| Млади лук | везица | 60 | ||
| Црни лук | кг | 80-120 | ||
| Црни лук – џак | 10кг | 800-1000 | ||
| Црни лук семенски | кг | 350 | ||
| Бели лук | кг | 1300-1500 | ||
| везица | 100- | |||
| главица | ||||
| Љубичасти лук | кг | 200 | ||
| Празилук | кг | 250 | ||
| Kромпир | кг | 80-100 | ||
| Кромпир-млади | кг | 200-250 | ||
| Кромпир џак | 10кг | 700 | ||
| Пасуљ | ||||
| бели | кг | 500 | ||
| ситни | кг | 350-400 | ||
| шарени | кг | 500 | ||
| жути | кг | 800 | ||
| Грашак | кг | |||
| Боранија | 500 | |||
| оловка | кг | 500 | ||
| шарена | кг | 500 | ||
| путерка | кг | 500 | ||
| Ротква | кг | |||
| Ротквице | везица | 100 | ||
| Тиквице | кг | 100 | ||
| Мускатна тиква | кг | – | ||
| Пеца | кг | 150 | – | |
| Патлиџан | кг | 450-500 | ||
| Корнишони | кг | – | ||
| Краставци | кг | 100-150 | ||
| Пурењаци | комад | – | ||
| Паприка | ||||
| свежа-црвена | кг | 250-400 | ||
| свежа-жута | кг | 250-400 | ||
| свежа-љута | комад | 250-400 | ||
| феферони | кг | 50 | ||
| сува | везица | 350 | ||
| тучена | 100г | 200 | ||
| млевена | 100г | 200 | ||
| Парадајз | кг | 200 | ||
| Зелени парадајз | кг | 150-300 | ||
| Шампињони | кг | – | ||
| Трешње | кг | 700-1000 | ||
| Вишње | кг | 300-500 | ||
| ситна | kг | 350 | ||
| марела | кг | 500 | ||
| Јагоде | кг | |||
| Малине | кг | 1000 | ||
| Купине | кг | |||
| Боровнице / Рибизле | кг | 1000 | ||
| Аронија сок | л | – | ||
| Гоџи | кг | – | ||
| Шипурак | кг | – | ||
| Трњине | кг | – | ||
| Боровнице/рибизле | кг | 1000 | ||
| Грожђе | ||||
| Јабуке | кг | 100-200 | ||
| Крушке | кг | 500 | ||
| Кајсије | кг | 500 | ||
| Брескве | кг | 300-400 | ||
| Нектарине | кг | 300-400 | ||
| Шефтелије | кг | – | ||
| Лубенице | кг | 100-130 | ||
| Диње | кг | – | ||
| Дуње | 150-200 | |||
| Смокве | кг | |||
| Шљиве | кг | 500 | ||
| Мушмуле | ||||
| Кестење | кг | – | ||
| Каше за џемове и сокове | ||||
| Шипурак | ||||
| Вишња | 5л | – | ||
| Купина | 5л | – | ||
| Кајсија | 5л | – | ||
| Дрењак | 5л | – | ||
| Малина | 5л | – | ||
| Суве шљиве | ||||
| са кошчицом | кг | 600 | ||
| без кошчице | кг | 600 | ||
| Суве урме | кг | 500 | ||
| Суве смокве | кг | 600-900 | ||
| Суво грожђе | кг | 800 | ||
| Суве кајсије | кг | 1500 | ||
| Ораси | кг | 1200-1500 | ||
| Ораси у љусци | кг | – | ||
| Лешници | кг | 1500 | ||
| Бадеми | кг | 1500 | ||
| Мед | кг | 1200 | ||
| Мед у саћу | кг | 1300 | ||
| Мешавина за имунитет | 500г | 800 | ||
| Прополис | флашица | 300 | ||
| Полен | 100г | |||
| Млеч | 10г | – | ||
| Пиринач | кг | – | ||
| Пшенично брашно | кг | 150 | ||
| Пројино брашно | кг | 200 | ||
| Ражано брашно | кг | 150 | ||
| Хељдино брашно | кг | 300-400 | ||
| Јаја | комад | 10-25 | ||
| домаћа | комад | 25 | ||
| Млади сир | кг | 500-600 | ||
| Стари сир | кг | 600-750 | ||
| Паприка у павлаци | кг | 580 | ||
| Кајмак | кг | 1200-1400 | ||
| Овчије месо | kg | 3300-4500 | ||
| Говеђа пршута | кг | 3000-3300 | ||
| Суџук | кг | 1600 | ||
| Свињска пршута | кг | 1600-1800 | ||
| Суви врат | кг | 1600 | ||
| Сува ребра | кг | 800-1600 | ||
| Суве кости | кг | 450 | ||
| Чајна, будимска, сремска кобасица | кг | 1200-1400 | ||
| Сланина | кг | 900-1600 | ||
| Маст | кг | 450 | ||
| Чварци | кг | 1600 | ||
| Кавурма | кг | 700 | ||
| СТОЧНА ПИЈАЦА | ||||
| прасад | кг | – | ||
| јагњад | кг | |||
| Радно време: | ||||
| понедељак-петак | 06-16h | |||
| викендом | 06-15h | |||
| Сточна пијаца (петком) | 06-08h | |||
Радно време:
понедељак-петак 06-16h
викендом 06-15h
сточна пијаца (петком): 06-08h
понедељак-петак 06-16h
викендом 06-15h
сточна пијаца (петком): 06-08h


