Published in:
Пијачни барометар 01.08.2025. године
| Назив производа | Јединица мере | Цена |
| Першунов лист | везица | 50-70 |
| Першунов корен | кг | 500 |
| Пашканат | кг | 500 |
| Целер | кг | 300-400 |
| Рен | кг | 1500 |
| Комплет за супу | кг | 130 |
| Лиске | везица | 120-150 |
| Блитва | везица | 120 |
| Спанаћ | кг | 350 |
| Зелена салата | бокор | 70 |
| Зелена салата – украсна | бокор | 100 |
| Купус млади | кг | 100 |
| Купус црвени | кг | 200 |
| Купус кисели | кг | 200 |
| Карфиол/Keљ | кг | 400 |
| Броколи / Келераба ком. | кг | 400 |
| Цвекла | кг | 150-120 |
| Млади лук | везица | 60 |
| Црни лук | кг | 80-150 |
| Црни лук – џак | 10кг | 800-1000 |
| Црни лук семенски | кг | 350 |
| Бели лук | кг | 1300-1500 |
| везица | 100 | |
| Љубичасти лук | кг | 200 |
| Празилук | кг | 250 |
| Kромпир | кг | 80-100 |
| Кромпир-млади | кг | 150 |
| Кромпир џак | 10кг | 700 |
| бели | кг | 500 |
| ситни | кг | 350-400 |
| шарени | кг | 500 |
| жути | кг | 800 |
| Боранија | кг | 500 |
| оловка | кг | 500 |
| шарена | кг | 500 |
| путерка | кг | 500 |
| Ротквице | везица | 100 |
| Тиквице | кг | 120 |
| Пеца | кг | 150 |
| Патлиџан | кг | 450-500 |
| Краставци | кг | 150 |
| Паприка | кг | 150-250 |
| свежа-црвена | кг | 350 |
| свежа-жута | кг | 150-250 |
| свежа-љута | комад | 30 |
| сува | везица | 350 |
| тучена | 100г | 200 |
| млевена | 100г | 200 |
| Парадајз | кг | 120-250 |
| Трешње | кг | |
| Вишње | ||
| ситна | ||
| марела | ||
| Малине | кг | 1000 |
| Боровнице / Рибизле | кг | 1000 |
| Боровнице/рибизле | кг | |
| Грожђе | кг | 300 |
| Јабуке | кг | 150-200 |
| Крушке | кг | 300-400 |
| Кајсије | кг | 500 |
| Брескве | кг | 300 |
| Нектарине | кг | 300 |
| Лубенице | кг | 50-60 |
| Диње | кг | 100-150 |
| Шљиве | кг | 300 |
| Суве шљиве са кошчицом | кг | 600 |
| Суве шљиве без кошчицe | кг | 600 |
| Суве урме | кг | 500 |
| Суве смокве | кг | 600-900 |
| Суво грожђе | кг | 800 |
| Суве кајсије | кг | 1500 |
| Ораси | кг | 1200-1500 |
| Лешници | кг | 1500 |
| Бадеми | кг | 1500 |
| Мед | кг | 1200 |
| Мед у саћу | кг | 1300 |
| Мешавина за имунитет | 500г | 800 |
| Прополис | флашица | 300 |
| Пшенично брашно | кг | 150 |
| Пројино брашно | кг | 200 |
| Ражано брашно | кг | 150 |
| Хељдино брашно | кг | 300-400 |
| Јаја | комад | 10-25 |
| домаћа | комад | 25 |
| Млади сир | кг | 500-600 |
| Стари сир | кг | 600-750 |
| Паприка у павлаци | кг | 580 |
| Кајмак | кг | 1200-1400 |
| Овчије месо | кг | 3300-4500 |
| Говеђа пршута | кг | 3000-3300 |
| Суџук | кг | 1600 |
| Свињска пршута | кг | 1600-1800 |
| Суви врат | кг | 1600 |
| Сува ребра | кг | 800-1600 |
| Суве кости | кг | 450 |
| Чајна, будимска, сремска кобасица | кг | 1200-1400 |
| Сланина | кг | 900-1600 |
| Маст | кг | 450 |
| Чварци | кг | 1600 |
| Кавурма | кг | 700 |
| СТОЧНА ПИЈАЦА | ||
| прасад | кг | – |
| јагњад | кг | |
| Радно време: | ||
| понедељак-петак | 06-16h | |
| викендом | 06-15h | |
| Сточна пијаца (петком) | 06-08h |
Радно време:
понедељак-петак 06-16h
викендом 06-15h
сточна пијаца (петком): 06-08h
понедељак-петак 06-16h
викендом 06-15h
сточна пијаца (петком): 06-08h


