Published in:
Пијачни барометар 17.10.2025. године
| Назив производа | Јединица мере | Цена |
| Першунов лист | везица | 50-70 |
| Першунов корен | кг | 500 |
| Пашканат | кг | 500 |
| Целер | кг | 300-400 |
| Рен | кг | 1200-1500 |
| Комплет за супу | кг | 130 |
| Лиске | везица | 120-150 |
| Блитва | везица | 120 |
| Спанаћ | 250-300 | |
| Зелена салата | бокор | 70-100 |
| Зелена салата – украсна | бокор | 100 |
| Купус млади | kg | 40-50 |
| Купус црвени | кг | |
| Купус кисели | кг | 250 |
| Карфиол/Keљ | кг | 150-200 |
| Броколи / Келераба ком. | кг | 400 |
| Цвекла | кг | 150-120 |
| Млади лук | везица | |
| Црни лук | кг | 80-150 |
| Црни лук – џак | 10кг | 800-1000 |
| Црни лук семенски | 350 | |
| Бели лук | кг | 1000-1500 |
| везица | 100 | |
| Љубичасти лук | кг | 200 |
| Празилук | кг | 250-300 |
| Kромпир | кг | 100-200 |
| Кромпир-млади | ||
| Кромпир џак | 10кг | 800-1000 |
| бели | кг | 450-500 |
| ситни | кг | 350-400 |
| шарени | кг | 500 |
| жути | кг | 800 |
| Боранија | кг | 250 |
| оловка | кг | 250 |
| шарена | 250 | |
| путерка | кг | 250 |
| Ротквице | везица | 100 |
| Тиквице | кг | 200 |
| Пеца | 100 | |
| Патлиџан | кг | 80-100 |
| Краставци | кг | 200 |
| Паприка | кг | 100-250 |
| свежа-црвена | кг | 100-250 |
| свежа-жута | кг | 100-250 |
| свежа-љута | комад | 20-30 |
| сува | везица | 350 |
| тучена | 100г | 200 |
| млевена | 100г | 200 |
| Парадајз | кг | 100-250 |
| Трешње | кг | |
| Вишње | кг | |
| ситна | kг | |
| марела | кг | |
| Малине | 800 | |
| Боровнице / Рибизле | кг | 1000 |
| Грожђе | кг | 200-250 |
| Јабуке | кг | 100-200 |
| Крушке | кг | 150-300 |
| Кајсије | ||
| Брескве | кг | |
| Нектарине | кг | |
| Лубенице | кг | |
| Дуње | кг | 250 |
| Шљиве | кг | 150-200 |
| Суве шљиве са кошчицом | кг | 600 |
| Суве шљиве без кошчицe | кг | 600 |
| Суве урме | кг | 500 |
| Суве смокве | кг | 600-900 |
| Суво грожђе | кг | 800 |
| Суве кајсије | кг | 1500 |
| Ораси | кг | 1200-1500 |
| Лешници | кг | 1500 |
| Бадеми | кг | 1500 |
| Мед | кг | 1200 |
| Мед у саћу | кг | 1300 |
| Мешавина за имунитет | 500г | 800 |
| Прополис | флашица | 300 |
| Пшенично брашно | кг | 150 |
| Пројино брашно | кг | 200 |
| Ражано брашно | кг | 150 |
| Хељдино брашно | кг | 300-400 |
| Јаја | комад | 10-25 |
| домаћа | комад | 25 |
| Млади сир | кг | 500-600 |
| Стари сир | кг | 600-750 |
| Паприка у павлаци | кг | 580 |
| Кајмак | кг | 1200-1400 |
| Овчије месо | кг | 3300-4500 |
| Говеђа пршута | кг | 3000-3300 |
| Суџук | кг | 1600 |
| Свињска пршута | кг | 1600-1800 |
| Суви врат | кг | 1600 |
| Сува ребра | кг | 800-1600 |
| Суве кости | кг | 450 |
| Чајна, будимска, сремска кобасица | кг | 1200-1400 |
| Сланина | кг | 900-1600 |
| Маст | кг | 450 |
| Чварци | кг | 1600 |
| Кавурма | кг | 700 |
| СТОЧНА ПИЈАЦА | ||
| прасад | кг | – |
| јагњад | кг | |
| Радно време: | ||
| понедељак-петак | 06-16h | |
| викендом | 06-15h | |
| Сточна пијаца (петком) | 06-08h |
Радно време:
понедељак-петак 06-16h
викендом 06-15h
сточна пијаца (петком): 06-08h
понедељак-петак 06-16h
викендом 06-15h
сточна пијаца (петком): 06-08h


