Пијачни барометар 02.10.2026. године
Першунов лист | везица | 70-80 |
Першунов корен | кг | 500 |
Пашканат | кг | 500 |
Целер | кг | 300-350 |
Рен | кг | 1500 |
Лиске | везица | 150 |
Блитва | везица | 120-150 |
Зелена салата | бокор | 100 |
Зелена салата – украсна | бокор | 150 |
Купус млади | кг | 50-80 |
Купус црвени | кг | 250 |
Купус кисели | кг | 200 |
Карфиол/Keљ | кг | 150 |
Броколи / Келераба ком. | кг | 450 |
Цвекла | кг | 150-200 |
Шаргарепа | кг | 150-200 |
Црни лук | кг | 150 |
Црни лук – џак | 10кг | 800-1000 |
Бели лук | кг | 1000-1200 |
главица | 50-80 | |
Љубичасти лук | кг | 150 |
Празилук | кг | 300 |
Kромпир | кг | 100 |
Кромпир џак | 10кг | 700-800 |
бели | кг | 300-400 |
ситни | кг | 350-400 |
шарени | кг | 500 |
жути | кг | 800 |
Боранија | 400 | |
шарена | кг | 400 |
путерка | кг | 400 |
Тиквице | кг | 100-150 |
Патлиџан | кг | 150 |
Корнишони | кг | 200-250 |
Краставци | кг | 100-150 |
Пурењаци | комад | 60-70 |
Паприка | ||
свежа-црвена | кг | 150-300 |
свежа-жута | кг | 150-200 |
свежа-љута | комад | 30-50 |
феферони | кг | |
сува | везица | 350 |
тучена | 100г | 200 |
млевена | 100г | 200 |
Парадајз | кг | 80-200 |
Малине | кг | 800 |
Боровнице / Рибизле | кг | 800-1000 |
Гоџи | кг | – |
Грожђе | кг | 100-200 |
Јабуке | кг | 100-150 |
Крушке | кг | 100-150 |
Брескве | кг | 150 |
Нектарине | кг | 100-150 |
Шефтелије | кг | 200 |
Лубенице | кг | |
Диње | кг | 100 |
Дуње | кг | |
Смокве | кг | 150-300 |
Шљиве | кг | 100 |
Каше за џемове – шипурак | 5л | 800-1200 |
Купина | 5л | – |
Кајсија | 5л | 900-1200 |
Дрењак | 5л | 900-1200 |
Малина | 5л | – |
Суве шљиве | ||
са кошчицом | кг | 700 |
без кошчице | кг | 800 |
Суве урме | кг | 600 |
Суве смокве | кг | 500-1500 |
Суво грожђе | кг | 800-1200 |
Суве кајсије | кг | 1500 |
Ораси | кг | 1200-1500 |
Лешници | кг | 2000 |
Бадеми | кг | 2000 |
Мед | кг | 1500 |
Мед у саћу | кг | 1600 |
Мешавина за имунитет | 500г | |
Прополис | флашица | 400 |
Пшенично брашно | кг | 150 |
Пројино брашно | кг | 200 |
Ражано брашно | кг | 150 |
Хељдино брашно | кг | 300-400 |
Јаја | комад | 13-20 |
домаћа | комад | 25-35 |
Млади сир | кг | 500-600 |
Стари сир | кг | 600-750 |
Паприка у павлаци | кг | 580 |
Кајмак | кг | 1200-1400 |
Овчије месо | кг | 3300-4500 |
Говеђа пршута | кг | 3000-3300 |
Суџук | кг | 1600 |
Свињска пршута | кг | 1800 |
Суви врат | кг | 1600 |
Сува ребра | кг | 1000-1600 |
Суве кости | кг | 450 |
Чајна, будимска, сремска кобасица | кг | 1200-1400 |
Сланина | кг | 1000-1800 |
Маст | кг | 450 |
Чварци | кг | 1600 |
Кавурма | кг | 1000 |
СТОЧНА ПИЈАЦА | ||
прасад | кг | – |
јагњад | кг | |
Радно време: | ||
понедељак-петак | 06-16h | |
викендом | 06-15h | |
Сточна пијаца (петком) | 06-08h |
понедељак-петак 06-16h
викендом 06-15h
сточна пијаца (петком): 06-08h


