Пијачни барометар 18.10.2024.године
Назив производа | Јединица мере | Цена | Column2 |
Першунов лист | везица | 50 | |
Першунов корен | кг | 450-500 | |
Пашканат | кг | 450-500 | |
Целер | кг | 250-300 | |
Рен | кг | 1000-1200 | |
Комплет за супу | кг | 150 | |
Лиске | везица | 100 | |
Блитва | везица | 100 | |
Спанаћ | кг350-400 | ||
Зелена салата | бокор | 80 | |
Зелена салата – украсна | бокор | – | |
Купус | кг | – | |
Купус млади | кг | 80-100 | |
Купус кисели | кг | 150 | |
Карфиол/Keљ | кг | 400 | |
Броколи / Келераба ком. | кг | 350-400 | |
Цвекла | кг | 120-150 | |
Шаргарепа | кг | 150 | |
| |||
Црни лук | кг | 80-100 | |
Црни лук – џак | 10кг | 600-800 | |
Бели лук | кг | 1000 | |
везица | 100 | ||
главица | 40-50 | ||
Љубичасти лук | кг | 120-150 | |
Празилук | кг | 200-300 | |
Kромпир | кг | 80-100 | |
Кромпир-млади | кг | ||
Кромпир џак | 10кг | 500-600 | |
Пасуљ | |||
бели | кг | 450-500 | |
ситни | кг | 450 | |
шарени | кг | 500 | |
жути | кг | 800 | |
Грашак | кг |
| |
Боранија | 400 | ||
оловка | кг | 400 | |
шарена | кг | 400 | |
Ротква | кг | 150
| |
Ротквице | везица | ||
Тиквице | кг | 150-200 | |
Пеца | кг | 100-120- | – |
Патлиџан | кг | 100 | |
Корнишони | кг | 200-250 | |
Краставци | кг | 150-200 | |
Пурењаци | комад | 70 | |
Паприка | |||
свежа-црвена | кг | 120-250 | |
свежа-жута | кг | 120-300 | |
свежа-љута | комад | 30-40 | |
феферони | кг | ||
сува | везица | 300 | |
тучена | 100г | 180 | |
млевена | 100г | 180 | |
Парадајз | кг | 120-200 | |
Зелени парадајз | кг | 100-150 | |
Шампињони | кг | – | |
Грожђе | кг | 250-350 | |
Јабуке | кг | 60-100 | |
Крушке | кг | 100-200 | |
Брескве | кг | 200 | |
Нектарине | кг | 100-150 | |
Шефтелије | кг | 200 | |
Диње | кг |
| |
Дуње | кг | 100-150 | |
Шљиве | кг | 100-150 | |
Мушмуле | кг | – | |
Суве шљиве | |||
са кошчицом | кг | 500 | |
без кошчице | кг | 700 | |
Суве урме | кг | 500 | |
Суве смокве | кг | 700 | |
Суво грожђе | кг | 800 | |
Суве кајсије | кг | 1500 | |
Ораси | кг | 1200-1500 | |
Лешници | кг | 1500 | |
Бадеми | кг | 1500 | |
Мед | кг | 1200 | |
Мед у саћу | кг | 1300 | |
Мешавина за имунитет | 500г | 800 | |
Прополис | флашица | 300 | |
Пшенично брашно | кг | 150 | |
Пројино брашно | кг | 200 | |
Ражано брашно | кг | 150 | |
Хељдино брашно | кг | 300-400 | |
Јаја | комад | 15-18 | |
домаћа | комад | 20-25 | |
Млади сир | кг | 500 | |
Стари сир | кг | 600-750 | |
Паприка у павлаци | кг | 580 | |
Кајмак | кг | 1300 | |
Овчије месо | кг | 2800-3200 | |
Говеђа пршута | кг | 3000 | |
Суџук | кг | 1600 | |
Свињска пршута | кг | 1600-1800 |
|
Суви врат | кг | 1600 | |
Сува ребра | кг | 800-1600 | |
Суве кости | кг | 450 | |
Чајна, будимска, сремска кобасицa | 1200-1400 |
| |
Сланина | кг | 900-1600 | |
Маст | кг | 450 | |
Чварци | кг | 1600 | |
Кавурма | кг | 700 | |
Радно време: | |||
понедељак-петак | 06-16h | ||
викендом сточна пијаца (петком)
| 06-15h 06-08х
|
|
This is the heading
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
This is the heading
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
This is the heading
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.