Published in:
Пијачни барометар 28.02.2025. године
Назив производа | Јединица мере | Цена | Column2 | |
Першунов лист | везица | 50 | ||
Першунов корен | кг | 500 | ||
Пашканат | кг | 500 | ||
Целер | кг | 400-500 | ||
Рен | кг | 1200-1300 | ||
Комплет за супу | кг | 150 | ||
Лиске | везица | 100 | ||
Блитва | везица | 100 | ||
Спанаћ | кг | 400 | ||
Зелена салата | бокор | 100 | ||
Зелена салата – украсна | бокор | 150 | ||
Купус | кг | – | ||
Купус млади | кг | 130 | ||
Купус црвени | кг | |||
Купус кисели | кг | 200 | ||
Карфиол/Keљ | кг | 300 | ||
Броколи / Келераба ком. | кг | 400 | ||
Цвекла | кг | 150 | ||
Шаргарепа | кг | 150 | ||
Млади лук | везица | – | ||
Црни лук | кг | 100-150 | ||
Црни лук – џак | 10кг | 800-1000 | ||
Црни лук семенски | кг | |||
Бели лук | кг | 1000-1300 | ||
везица | – | |||
главица | ||||
Љубичасти лук | кг | 200 | ||
Празилук | кг | 150 | ||
Kромпир | кг | 70-100 | ||
Кромпир-млади | кг | |||
Кромпир џак | 10кг | 700 | ||
Пасуљ | ||||
бели | кг | 500 | ||
ситни | кг | 300-500 | ||
шарени | кг | 500 | ||
жути | кг | 800 | ||
Грашак | кг | – | ||
Боранија | ||||
оловка | кг | |||
шарена | кг | |||
путерка | кг | |||
Ротква | кг | 150 | ||
Ротквице | везица | 100 | ||
Тиквице | кг | 400 | ||
Мускатна тиква | кг | – | ||
Пеца | кг | 100-120 | – | |
Патлиџан | кг | 400 | ||
Корнишони | кг | – | ||
Краставци | кг | 350 | ||
Пурењаци | комад | – | ||
Паприка | ||||
свежа-црвена | кг | 400-500 | ||
свежа-жута | кг | 400 | ||
свежа-љута | комад | 50 | ||
феферони | кг | |||
сува | везица | 350 | ||
тучена | 100г | 200 | ||
млевена | 100г | 200 | ||
Парадајз | кг | 400-450 | ||
Зелени парадајз | кг | – | ||
Шампињони | кг | – | ||
Трешње | кг | – | ||
Вишње | – | |||
ситна | кг | – | ||
марела | кг | – | ||
Јагоде | кг | |||
Малине | кг | |||
Купине | кг | |||
Боровнице / Рибизле | кг | – | ||
Аронија сок | л | – | ||
Гоџи | кг | – | ||
Шипурак | кг | – | ||
Трњине | кг | – | ||
Дрењине | кг | |||
Грожђе | кг | 1000 | ||
Јабуке | кг | 60-100 | ||
Крушке | кг | 250-350 | ||
Кајсије | кг | |||
Брескве | кг | – | ||
Нектарине | кг | – | ||
Шефтелије | кг | – | ||
Лубенице | кг | – | ||
Диње | кг | – | ||
Дуње | кг | 350 | ||
Смокве | кг | |||
Шљиве | кг | – | ||
Мушмуле | кг | 250 | ||
Кестење | кг | – | ||
Каше за џемове и сокове | ||||
Шипурак | 5л | 1000 | ||
Вишња | 5л | – | ||
Купина | 5л | – | ||
Кајсија | 5л | – | ||
Дрењак | 5л | – | ||
Малина | 5л | – | ||
Суве шљиве | ||||
са кошчицом | кг | 500 | ||
без кошчице | кг | 600 | ||
Суве урме | кг | 500 | ||
Суве смокве | кг | 600-900 | ||
Суво грожђе | кг | 800 | ||
Суве кајсије | кг | 1500 | ||
Ораси | кг | 1200-1500 | ||
Ораси у љусци | кг | – | ||
Лешници | кг | 1500 | ||
Бадеми | кг | 1500 | ||
Мед | кг | 1200 | ||
Мед у саћу | кг | 1300 | ||
Мешавина за имунитет | 500г | 800 | ||
Прополис | флашица | 300 | ||
Полен | 100г | |||
Млеч | 10г | – | ||
Пиринач | кг | – | ||
Пшенично брашно | кг | 150 | ||
Пројино брашно | кг | 200 | ||
Ражано брашно | кг | 150 | ||
Хељдино брашно | кг | 300-400 | ||
Јаја | комад | 13-20 | ||
домаћа | комад | 20-30 | ||
Млади сир | кг | 500-600 | ||
Стари сир | кг | 600-750 | ||
Паприка у павлаци | кг | 580 | ||
Кајмак | кг | 1200-1400 | ||
Овчије месо | кг | 2800-3200 | ||
Говеђа пршута | кг | 3000 | ||
Суџук | кг | 1600 | ||
Свињска пршута | кг | 1600-1800 | ||
Суви врат | кг | 1600 | ||
Сува ребра | кг | 800-1600 | ||
Суве кости | кг | 450 | ||
Чајна, будимска, сремска кобасица | кг | 1200-1400 | ||
Сланина | кг | 900-1600 | ||
Маст | кг | 450 | ||
Чварци | кг | 1600 | ||
Кавурма | кг | 700 | ||
СТОЧНА ПИЈАЦА | ||||
прасад | кг | – | ||
јагњад | кг | |||
Радно време: | ||||
понедељак-петак | 06-16h | |||
викендом | 06-15h | |||
Сточна пијаца (петком) | 06-08h | |||
Радно време:
понедељак-петак 06-16h
викендом 06-15h
сточна пијаца (петком): 06-08h
понедељак-петак 06-16h
викендом 06-15h
сточна пијаца (петком): 06-08h
